點(diǎn)擊提交代表您同意《用戶(hù)服務(wù)協(xié)議》 和 《隱私政策》
一、采購(gòu)人名稱(chēng): 遂川縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心
二、供應(yīng)商名稱(chēng): 江西鼎鋒化玻儀器有限公司企業(yè)信息
三、采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng): 遂川縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心網(wǎng)上超市項(xiàng)目
四、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào): 2591401000005057566
五、合同編號(hào): 2025M0612360827000430
六、合同內(nèi)容:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1 | 洪達(dá) 注射器 | 洪達(dá)/HD2.5ml | 支 | 500.00 | 0.4 | 200 |
2 | 津騰 液相抽濾瓶 | 津騰GM 0.33A | 套 | 2.00 | 1300 | 2600 |
3 | 津騰 抽濾裝置(含泵、軟管) | 津騰溶劑過(guò)濾器(1L) 杯 300ml/瓶 1000ml | 套 | 1.00 | 600 | 600 |
4 | 運(yùn)邦 研磨機(jī) | 運(yùn)邦YB-500A | 臺(tái) | 2.00 | 475 | 950 |
5 | 國(guó)產(chǎn) 布質(zhì)漏斗連同抽濾裝置 | 國(guó)產(chǎn)1000 ml | 套 | 1.00 | 90 | 90 |
6 | 尚儀 恒溫水浴鍋 | 尚儀SN-HWS-6 | 臺(tái) | 1.00 | 590 | 590 |
7 | 國(guó)產(chǎn) 干燥珠帶小杯子 | 國(guó)產(chǎn)5 00g | 個(gè) | 4.00 | 12.5 | 50 |
8 | 天燚中科 微波消解內(nèi)罐 | 天燚中科/Tianezk100ml | 支 | 8.00 | 1825 | 14600 |
9 | 國(guó)產(chǎn) 2mL進(jìn)樣瓶(色譜) | 國(guó)產(chǎn)100個(gè)/盒白色和棕色各一半 | 盒 | 5.00 | 116 | 580 |
10 | 國(guó)產(chǎn) 賽分液相色譜柱短柱 | 國(guó)產(chǎn)HP-C18 4.6mm*50mm*3um | 根 | 2.00 | 3400 | 6800 |
11 | 阿爾塔 水中 20 種氨基酸混標(biāo)溶液 | 阿爾塔250μg/mL, 1mL | 支 | 1.00 | 870 | 870 |
12 | 阿爾塔 13 種氨基酸混標(biāo)溶液,100μg/mL | 阿爾塔100μg/mL, 1mL*5 | 支 | 5.00 | 2800 | 14000 |
13 | 阿爾塔 尿素 | 阿爾塔純品 10mg 純度 99.8 | 支 | 1.00 | 60 | 60 |
14 | 甲醇中吡蟲(chóng)啉溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 博林達(dá)1.2mL 1000μg/mL | 瓶 | 3.00 | 217 | 651 |
15 | 西亞試劑 試劑 | 西亞試劑25g | 瓶 | 4.00 | 72 | 288 |
16 | 西亞試劑 試劑 | 西亞試劑25g | 瓶 | 4.00 | 395 | 1580 |
17 | 阿拉丁 磷酸氫二鈉 | 阿拉丁AR100g | 瓶 | 1.00 | 37 | 37 |
18 | 國(guó)產(chǎn) 原思咖啡堿 | 國(guó)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)品 | 瓶 | 1.00 | 1050 | 1050 |
19 | 國(guó)藥化試 茚三酮 | 國(guó)藥化試AR5g | 瓶 | 1.00 | 58 | 58 |
20 | 國(guó)藥化試 福林酚試劑 | 國(guó)藥化試BR1mol/L 500ml | 瓶 | 1.00 | 340 | 340 |
21 | ??低?監(jiān)控?cái)z像頭 | ??低?HIKVISION個(gè) | 個(gè) | 1.00 | 1300 | 1300 |
22 | 奧特賽恩斯 ENVI-18柱 | 奧特賽恩斯固相萃取柱100支 | 支 | 100.00 | 16 | 1600 |
23 | 國(guó)產(chǎn) 液相色譜短柱外接過(guò)濾頭 | 國(guó)產(chǎn)配套島津液相使用 | 個(gè) | 5.00 | 90 | 450 |
24 | 國(guó)產(chǎn) 頂空進(jìn)樣瓶 | 國(guó)產(chǎn)10ml/100 個(gè)/盒鉗口 | 盒 | 6.00 | 157 | 942 |
25 | 國(guó)產(chǎn) GC-MS 頂空進(jìn)樣器(及配件) | 國(guó)產(chǎn)DK-802A | 臺(tái) | 1.00 | 88000 | 88000 |
26 | 國(guó)產(chǎn) 茶葉農(nóng)殘定性檢測(cè)試劑包 | 國(guó)產(chǎn)85 個(gè)樣/盒 | 盒 | 6.00 | 450 | 2700 |
27 | 天玻 容量瓶 | 天玻/TB** | 個(gè) | 30.00 | 10 | 300 |
28 | 天玻 容量瓶 | 天玻/TB** | 個(gè) | 30.00 | 10 | 300 |
29 | 博林達(dá) 耗材 | 博林達(dá)1.2mL | 瓶 | 2.00 | 1700 | 3400 |
30 | 博林達(dá) 耗材 | 博林達(dá)1.2mL | 瓶 | 2.00 | 1530 | 3060 |
31 | 博林達(dá) 耗材 | 博林達(dá)1.2mL | 瓶 | 2.00 | 230 | 460 |
32 | 西隴科學(xué) 普通試劑 | 西隴科學(xué) /XILONG SCIENTIFICAR250g | 瓶 | 1.00 | 29 | 29 |
33 | 西隴科學(xué) 試劑 | 西隴科學(xué) /XILONG SCIENTIFICAR 500g | 瓶 | 1.00 | 73 | 73 |
34 | 西隴科學(xué) 試劑 | 西隴科學(xué) /XILONG SCIENTIFICAR 500g | 瓶 | 1.00 | 40 | 40 |
35 | 西隴科學(xué) 試劑 | 西隴科學(xué) /XILONG SCIENTIFICAR 500g | 瓶 | 1.00 | 15 | 15 |
36 | Bepure 標(biāo)準(zhǔn)品兒茶素、表兒茶素、表兒茶素沒(méi)食子酸酯、表沒(méi)食子兒茶素、表沒(méi)食子兒茶素沒(méi)食子酸酯、表沒(méi)食子兒茶素沒(méi)食子酸酯、茶氨酸、茶多酚 | Bepure** | 瓶 | 1.00 | 4850 | 4850 |
37 | 國(guó)產(chǎn) 計(jì)量院 鉛、鎘、銅、錳 | 國(guó)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)值: 1000 μg/m | 套 | 1.00 | 50 | 50 |
38 | 國(guó)產(chǎn) 計(jì)量院 鉛、鎘、銅、錳 | 國(guó)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)值: 1000 μg/m | 套 | 1.00 | 50 | 50 |
39 | 國(guó)產(chǎn) 計(jì)量院 鉛、鎘、銅、錳 | 國(guó)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)值: 1000 μg/m | 套 | 1.00 | 50 | 50 |
40 | 國(guó)產(chǎn) 計(jì)量院 鉛、鎘、銅、錳 | 國(guó)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)值: 1000 μg/m | 套 | 1.00 | 50 | 50 |
41 | 島津 其他常用耗材 | 島津配套 LC-20ADXR 使用 | 套 | 1.00 | 41000 | 41000 |
42 | 島津 液相色譜儀柱塞桿密封墊 | 島津228-35146 | 個(gè) | 4.00 | 650 | 2600 |
43 | 島津 耗材 | 島津50個(gè)樣品/盒 | 盒 | 4.00 | 2125 | 8500 |
44 | 島津 耗材 | 島津50個(gè)樣品/盒 | 盒 | 4.00 | 500 | 2000 |
45 | 島津 耗材 | 島津瓶 | 瓶 | 2.00 | 9289 | 18578 |
46 | 島津 耗材 | 島津瓶 | 瓶 | 1.00 | 640 | 640 |
47 | 島津 耗材 | 島津瓶 | 瓶 | 1.00 | 1430 | 1430 |
48 | 北京大龍 移液器帶量程 | 北京大龍5-50ml | 個(gè) | 4.00 | 1200 | 4800 |
49 | 國(guó)產(chǎn) 濕度計(jì)(及配套電池) | 國(guó)產(chǎn)HTC-1 | 個(gè) | 8.00 | 30 | 240 |
50 | 蜀牛 高型燒杯 | 蜀牛1000ml 150ml | 個(gè) | 4.00 | 3 | 12 |
51 | 國(guó)產(chǎn) 不銹鋼標(biāo)準(zhǔn)篩 | 國(guó)產(chǎn)50cm /40目 | 個(gè) | 5.00 | 48 | 240 |
52 | 國(guó)產(chǎn) 托盤(pán) | 國(guó)產(chǎn)605*415*95mm/加大號(hào)41.7*29*3.2cm | 個(gè) | 2.00 | 35 | 70 |
53 | 活性炭口罩 | 無(wú)品牌貨號(hào)9542 | 只 | 20.00 | 6 | 120 |
54 | 移液槍頭 | 無(wú)品牌移液槍頭10m1,、5ml、1ml | 包 | 1.00 | 70 | 70 |
55 | 磷酸氫二鈉,十二水 | 無(wú)品牌磷酸氫二鈉,十二水 | 瓶 | 1.00 | 16 | 16 |
56 | 一次性無(wú)菌塑料吸管(獨(dú)立包裝) | 無(wú)品牌一次性無(wú)菌塑料吸管(獨(dú)立包裝)3mL 120袋/包 | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
57 | 一次性乳膠手套、一次性丁腈手套 | 無(wú)品牌S\M\L | 盒 | 10.00 | 40 | 400 |
58 | 葵花 具塞比色管\磨砂 高硼硅玻璃 | 葵花/KUIHUAP10ml (12*1) 25ml (12*1) 50ml (12*1) 100ml (12*1) | 組 | 10.00 | 7.2 | 72 |
59 | 國(guó)藥化試 乙二胺四乙酸二鈉鹽,二水 | 國(guó)藥化試乙二胺四乙酸二鈉鹽,二水 | 瓶 | 1.00 | 21 | 21 |
60 | 壇墨質(zhì)檢 標(biāo)準(zhǔn)品/多菌靈 | 壇墨質(zhì)檢70530-100mg | 瓶 | 2.00 | 230 | 460 |
服務(wù)要求或標(biāo)的基本概況:
七、其它事項(xiàng):
無(wú)
八、聯(lián)系方式
1、 采購(gòu)人名稱(chēng): 遂川縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心
聯(lián)系人: 吳義君
聯(lián)系電話(huà): 07966320736
傳真:
地址: 工農(nóng)兵大道6號(hào)
2、供應(yīng)商名稱(chēng): 江西鼎鋒化玻儀器有限公司企業(yè)信息
地址: 江西省贛州市章貢區(qū)江西省贛州市章貢區(qū)渡口路 9 號(hào)嘉福國(guó)際 4 號(hào)樓 1628 辦公室
附件信息:
品牌:安捷倫
產(chǎn)品型號(hào):Agilent 8697 XL Tray
參考成交價(jià): 20萬(wàn)元[人民幣]