重要:MALDI-TOF首入國標 移動實驗室標準再添4項
分析測試百科網訊 近日,國家標準委發布了最新一批國家推薦標準,其中,發布了《移動實驗室 儀器設備量值溯源與傳遞指南》等4項移動實驗室相關標準。截至目前,移動實驗室相關國家標準已發布超過10項。
另外,本次發布的標準中,還包括了《基質輔助激光解析電離飛行時間質譜鑒別微生物方法通則》。這是分析測試百科網首次發現國家標準中MALDI-TOF MS的身影。在此之前,檢驗檢疫行業標準中,部分微生物測試建立了MALDI-TOF MS的方法標準。
此前,分析測試百科網曾發布市場分析報道(詳見報道:MALDI-TOF迎來井噴式增長)。該標準的發布,進一步印證了MALDI-TOF MS在多行業、多領域微生物鑒定應用中的市場前景。
本次,國家標準委還發布了其他分析方法相關標準。
表:國家標準委發布的分析測試相關標準情況
標準號 | 標準名稱 | 實施日期 |
? GB/T 33584.1-2017 | ? 海水冷卻水質要求及分析檢測方法 第1部分:鈣、鎂離子的測定 | ?2017-12-01 |
? GB/T 33584.2-2017 | ? 海水冷卻水質要求及分析檢測方法 第2部分:鋅的測定 | ?2017-12-01 |
? GB/T 33584.3-2017 | ? 海水冷卻水質要求及分析檢測方法 第3部分:氯化物的測定 | ?2017-12-01 |
? GB/T 33584.4-2017 | ? 海水冷卻水質要求及分析檢測方法 第4部分:硫酸鹽的測定 | ?2017-12-01 |
? GB/T 33584.5-2017 | ? 海水冷卻水質要求及分析檢測方法 第5部分:溶解固形物的測定 | ?2017-12-01 |
? GB/T 33584.6-2017 | ? 海水冷卻水質要求及分析檢測方法 第6部分:異養菌的測定 | ?2017-12-01 |
? GB/T 33611-2017 | ? 紡織品 短鏈對特辛基苯酚乙氧基化物的測定 | ?2017-12-01 |
? GB/T 33646-2017 | ? 車用汽油中酯類化合物的測定 氣相色譜法 | ?2017-12-01 |
? GB/T 33647-2017 | ? 車用汽油中硅含量的測定 電感耦合等離子體發射光譜法 | ?2017-12-01 |
? GB/T 33648-2017 | ? 車用汽油中典型非常規添加物的識別與測定 紅外光譜法 | ?2017-12-01 |
? GB/T 33649-2017 | ? 車用汽油中含氧化合物和苯胺類化合物的測定 氣相色譜法 | ?2017-12-01 |
? GB/T 33682-2017 | ? 基質輔助激光解析電離飛行時間質譜鑒別微生物方法通則 | ?2017-12-01 |
? GB/T 33709-2017 | ? 移動實驗室 儀器設備量值溯源與傳遞指南 | ?2017-12-01 |
? GB/T 33710-2017 | ? 移動實驗室 分類分級方法 | ?2017-12-01 |
? GB/T 33711-2017 | ? 移動實驗室 信息傳輸系統通用技術規范 | ?2017-12-01 |
? GB/T 33712-2017 | ? 藥品檢測移動實驗室通用技術規范 | ?2017-12-01 |
? GB/T 33714-2017 | ? 納米技術 納米顆粒尺寸測量 原子力顯微術 | ?2017-12-01 |
推薦
-
焦點事件
-
企業風采
-
招標采購
-
科技前沿